Статистика
Европейский бюджет Европейский бюджет
Европейский бюджет не перестает быть в центре внимания финансовых и экономических противоречий между странами-участницами.
Анализ внешней торговли республики молдова на базе классификации товаров по уровню организации компонентов первичных продуктов.
| Таблицa 4.11. | Экспорт РМ в страны - основные торговые партнёры в 1999 году по одиннадцати группам гармонизированной системы. ( тыс. долл. ) | |||||||||
| Группа | а | b | c | Россия | Украина | Беларусь | Румыния | Германия | Италия | США | 
| 1 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 15943,2 | 155,8 | 62,1 | 9164,6 | 69,7 | 45,2 | 0 | 
| 2 | 0,05 | 0,1 | 0,075 | 7038,7 | 8357,9 | 8747,7 | 1341,9 | 1399,7 | 810,5 | 3324,2 | 
| 4 | 0,7 | 0,95 | 0,825 | 141996 | 7521,5 | 9364,9 | 14352,6 | 4781,4 | 82,7 | 1137,5 | 
| 5 | 0,4 | 0,15 | 0,275 | 191,2 | 1239,1 | 56,5 | 90 | 0,1 | 0 | 0 | 
| 6 | 0,75 | 0,5 | 0,625 | 2172,2 | 812,7 | 1430 | 1733,6 | 349,1 | 98,2 | 260,2 | 
| 10 | 0,25 | 0,6 | 0,425 | 131,4 | 411,7 | 22,2 | 733,7 | 11,8 | 41,4 | 16,1 | 
| 11 | 0,65 | 0,8 | 0,725 | 3917,9 | 1011,5 | 142,7 | 955,3 | 18726,1 | 17492,2 | 9320,4 | 
| 13 | 0,65 | 0,25 | 0,45 | 1611,3 | 5198,9 | 109,5 | 2160,7 | 7,6 | 0 | 46,2 | 
| 15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 358,2 | 338,4 | 84,8 | 459,2 | 6843,3 | 434,7 | 2,1 | 
| 16 | 0,9 | 0,95 | 0,925 | 10013,2 | 4660,9 | 1139,4 | 3118,3 | 622,3 | 458,6 | 101,5 | 
| 18 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1259 | 87,1 | 23,2 | 55,4 | 183,9 | 12,2 | 139,1 | 
| E21 | 191185,8 | 32932,2 | 21762 | 41339,6 | 33477,2 | 25635,6 | 14523,3 | |||
| E11 | 184632,3 | 29795,5 | 21183 | 34165,3 | 32995 | 19475,7 | 14347,3 | |||
| Eka | 117761,3 | 15359,7 | 9347 | 18073,6 | 19332 | 12156,7 | 7467,3 | |||
| Ekb | 151916,9 | 15578,8 | 11790 | 20048,2 | 23344,2 | 14850,1 | 9243,1 | |||
| Ekc | 134839,1 | 15469,25 | 10568,5 | 19061 | 21338,1 | 13503,4 | 8355,2 | |||
| Ekca | 142468 | 57029,6 | ||||||||
| Ekcb | 179285,8 | 67485,6 | ||||||||
| Ekcc | 160876,85 | 62257,7 | ||||||||
| Ekwa | 199497,6 | |||||||||
| Ekwb | 246771,4 | |||||||||
| Ekwc | 223134,55 | |||||||||

 
           Финансовый кризис – глубокое расстройство государственной финансовой системы, сопровождаемое инфляцией.
Финансовый кризис – глубокое расстройство государственной финансовой системы, сопровождаемое инфляцией. Основная причина увольнения кадров — низкая заработная плата.
Основная причина увольнения кадров — низкая заработная плата. Валютное регулирование - деятельность уполномоченных государственных органов по установлению порядка проведения валютных операций.
Валютное регулирование - деятельность уполномоченных государственных органов по установлению порядка проведения валютных операций. Этот очень важный фактор может легко объяснить причины инвестиционного кризиса в некоторых развивающихся странах.
Этот очень важный фактор может легко объяснить причины инвестиционного кризиса в некоторых развивающихся странах.