Статистика
Европейский бюджет Европейский бюджет
Европейский бюджет не перестает быть в центре внимания финансовых и экономических противоречий между странами-участницами.
Прямые иностранные инвестиции в Россию и прямые российские инвестиции за рубеж.
(млн. долларов США)
| Страна (регион) | Рыночная стоимость вложений в ценные бумаги | Всего по стране | Справочно: | ||
| эмитента-нерезидента | участие в капитале | долгосрочные | краткосрочные | (региону) | всего по стране (региону) на 1.01.2002 | 
| ИТОГО | 44 | 1 437 | 228 | 1 710 | 1 259 | 
| в том числе: | |||||
| По странам, всего | 44 | 1 427 | 225 | 1 696 | 1 246 | 
| в том числе: | |||||
| СНГ | 21 | 329 | 9 | 359 | 376 | 
| Украина | 20 | 214 | 0 | 234 | 223 | 
| Молдова | 0 | 113 | 8 | 121 | 139 | 
| Грузия | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| Прочие страны СНГ | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 
| Страны Еврозоны | 18 | 884 | 20 | 922 | 522 | 
| Люксембург | 0 | 481 | 0 | 481 | 421 | 
| Германия | 5 | 315 | 0 | 321 | 13 | 
| Нидерланды | 0 | 46 | 20 | 66 | 46 | 
| Франция | 10 | 15 | 0 | 25 | 0 | 
| Прочие страны Еврозоны | 2 | 27 | 0 | 29 | 42 | 
| Прочие страны | 5 | 214 | 196 | 414 | 348 | 
| Великобритания | 0 | 94 | 179 | 273 | 29 | 
| США | 0 | 36 | 5 | 42 | 212 | 
| Польша | 2 | 17 | 0 | 19 | 15 | 
| Индия | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 
| Турция | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 | 
| Страны-офшоры | 0 | 17 | 11 | 28 | 63 | 
| Прочие страны | 3 | 23 | 1 | 27 | 22 | 
| Международные организации | 0 | 10 | 3 | 13 | 13 | 

 
           Финансовый кризис – глубокое расстройство государственной финансовой системы, сопровождаемое инфляцией.
Финансовый кризис – глубокое расстройство государственной финансовой системы, сопровождаемое инфляцией. Основная причина увольнения кадров — низкая заработная плата.
Основная причина увольнения кадров — низкая заработная плата. Валютное регулирование - деятельность уполномоченных государственных органов по установлению порядка проведения валютных операций.
Валютное регулирование - деятельность уполномоченных государственных органов по установлению порядка проведения валютных операций. Этот очень важный фактор может легко объяснить причины инвестиционного кризиса в некоторых развивающихся странах.
Этот очень важный фактор может легко объяснить причины инвестиционного кризиса в некоторых развивающихся странах.